名稱 | 3841棒 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 714 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 3841棒產(chǎn)品型號: 3841是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)成型模具熱壓而成的截面呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可以潮濕環(huán)境下和變壓器油中使用。是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)成型模具熱壓而成的截面呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
3841棒
3841棒是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)成型模具熱壓而成的截面呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可以潮濕環(huán)境下和變壓器油中使用。
外觀
表面應(yīng)光滑、無氣泡、油污及雜質(zhì),允許有不妨礙使用的顏色不均,擦傷、輕微高低不平等。直徑超過25mm的層壓玻璃棒允許端面或斷面有不防礙使用的裂紋。
主要性能指標(biāo)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 試驗方法 | 指標(biāo) | ||
3841 | (上3842) | (上3848) | ||||
1 | 密度 | g/cm3 | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥1.70 | (1.77) | (1.91) |
2 | 吸水率 | % | JB/T5134 | ≤0.75 | - | - |
3 | 彎曲強度 | Mpa | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥241 | (644) | (730) |
4 | 壓縮強度 | Mpa | JB/T56073.26中5.1.3條 | ≥241 | (302) | (470) |
5 | 平行層向擊穿電壓 | KV | JB/T56073.26中5.1.2條 | ≥15 | (25.3) | (36.4) |
是由電工用無堿玻璃布浸以環(huán)氧樹脂,經(jīng)成型模具熱壓而成的截面呈圓形的棒,具有較高的機械和介電性能,適用于電機、電器設(shè)備中作絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可以潮濕環(huán)境下和變壓器油中使用。