名稱 | TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問(wèn)量 | 602 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母帶產(chǎn)品型號(hào): TJ5453-1適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母帶
TJ5453-1二苯醚玻璃粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無(wú)斷紙,無(wú)雜質(zhì),常態(tài)柔軟而不分層。 | ||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個(gè),zui短不少于5m | |
寬度 | 20±1,25±1,30±1 | ||
厚度,mm | 0.11±0.02 | 0.14±0.02 | |
云母定量,g/m2 | 120±10 | 160±10 | |
干燥材料單位面積總質(zhì)量,g/m2 | 151±16 | 198±20 | |
膠含量,% | 8±3 | ||
揮發(fā)物含量,% | ≤1.0 | ||
拉伸強(qiáng)度, N/10mm | ≥60 | ||
電氣強(qiáng)度 ,MV/m | ≥12 | ||
貯存期 | 25℃以下貯存,貯存期六個(gè)月 |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運(yùn)中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應(yīng)在0~5℃的環(huán)境中,置于避光、陰涼處密封貯存,貯存期六個(gè)月。產(chǎn)品超過(guò)貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者可繼續(xù)使用。
適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級(jí)的大中型電機(jī)電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。