名稱 | TJ5440-1桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問(wèn)量 | 810 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: TJ5440-1桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶產(chǎn)品型號(hào): TJ5440-1在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
TJ5440-1桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶
TJ5440-1桐馬環(huán)氧玻璃粉云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無(wú)雜質(zhì)、無(wú)粘連、無(wú)斷紙、無(wú)抽絲及管芯松動(dòng),常態(tài)柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個(gè)、zui短不少于5m | ||
寬度 | 20±1、25±1、30±2 | |||
厚度,mm | 公稱值 | 0.14 | 0.17 | 0.2 |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | |
公差個(gè)別值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | |
云母定量,g/m2 | 83±7 | 115±9 | 150±12 | |
膠含量,g/m2 | 74±9 | 96±12 | 110±14 | |
玻璃布含量,g/m2 | 36±4 | 38±4 | 40±4 | |
干燥材料單位面積總質(zhì)量,g/m2 | 192±19 | 249±25 | 300±30 | |
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h), % | ≤2 | |||
膠的流動(dòng)性,% | ≥45 | |||
膠化時(shí)間(170±2℃),min | 8~18min或供需雙方商定 | |||
拉伸強(qiáng)度, N/10mm | ≥100 | |||
電氣強(qiáng)度 ,MV/m | ≥40 | |||
貯存期 | 5℃以下六個(gè)月,5~25℃為三個(gè)月 |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運(yùn)中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應(yīng)在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期六個(gè)月,產(chǎn)品超過(guò)貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),合格者可繼續(xù)使用。
在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。