名稱 | PP阻燃級聚丙烯薄膜 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 906 |
特點 | 產品名稱: PP阻燃級聚丙烯薄膜產品型號: PP是UL94防火等級達到V-0 & VTM-0,符合歐盟ROHS指令及嚴格的安全規(guī)范??梢詮V泛用于電源供應器、電視/顯示器、商務機等折合和貼合絕緣及遮蔽。是UL94防火等級達到V-0 & VTM-0,符合歐盟ROHS指令及嚴格的安全規(guī)范??梢詮V泛用于電源供應器、電視/顯示器、商務機等折合和貼合絕緣及遮} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
PP阻燃級聚丙烯薄膜
PP阻燃級聚丙烯薄膜是UL94防火等級達到V-0 & VTM-0,符合歐盟ROHS指令及嚴格的安全規(guī)范。可以廣泛用于電源供應器、電視/顯示器、商務機等折合和貼合絕緣及遮蔽。
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
PP-WT10 | 白色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.300 (0.005"~0.012") | 610&1230 (2′&4′) |
PP-WT16 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.250 (0.016"~0.050") | ||
PP-BK15F | 黑色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.250 (0.005"~0.010") | |
PP-BK15 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.500 (0.016"~0.060") |
注: 1230mm寬度薄膜需特別訂購。
特性 | 單位 | 極限值 | ||||||||||||||||||||||||
厚度公差 | mm | 0.125~ 0.380mm ± 0.02mm 0.430~ 0.450mm + 0.04mm/ -0.03mm 0.760~ 1.000mm ± 0.05mm 1.5mm ± 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||
H | D | |||||||||||||||||||||||||
Min. | H | H | R T I | V | 4 | C | ||||||||||||||||||||
Thk | Flame | W | A | Elec | Mech | T | 9 | T | ||||||||||||||||||
Material Dsg | Color | mm | Class | I | I | Imp | Str | R | 5 | I | ||||||||||||||||
PP-BK-20 | BK | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
PP-BK15F | BK | 0.08 - 0.25 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-BK18 | ||||||||||||||||||||||||||
BK | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
PP-WT17, PP-WT18 | ||||||||||||||||||||||||||
WT | 0.4 | V-0 | - | - | 105 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||
0.8 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
1.6 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
3.0 | V-0 | - | - | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||
Polypropylene (PP), furnished as sheets. | ||||||||||||||||||||||||||
PP-BK15V | BK | 0.4-1.5 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT-20 | WT | 0.10-0.27 | VTM-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10 | WT | 0.25-0.27 | VTM-0 | 4 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT10F | WT | 0.08 - 0.12 | V-0 | - | - | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
PP-WT16 | WT | 0.40-1.25 | V-0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
是UL94防火等級達到V-0 & VTM-0,符合歐盟ROHS指令及嚴格的安全規(guī)范??梢詮V泛用于電源供應器、電視/顯示器、商務機等折合和貼合絕緣及遮蔽。