名稱 | 6632 DM復(fù)合紙 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 918 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6632 DM復(fù)合紙產(chǎn)品型號(hào): 6632 DM 合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí) 合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí)} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
6632 DM復(fù)合紙
6632 DM復(fù)合紙 合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí)
合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí)
合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料,
所使用的粘合劑無酸,耐熱。
耐熱等級(jí):B級(jí)
特性:具有優(yōu)異的機(jī)械性能、介電性能和粘結(jié)性。
用途:適用于電機(jī)、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
規(guī)格:寬1000mm,厚度:0.15-0.25mm
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||||||
2 | 厚度公差 | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | |||||||
3 | 標(biāo)稱定量即允許偏差 | g/m2 | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||||||
4 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |||||
彎折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||||||
彎折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||||||
5 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥8 | ≥12 | - | |||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥10 | ≥18 | - | ||||||||||||||
6 | 擊穿電壓 | kV | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||||
7 | 常態(tài)粘結(jié)性 | 不分層 |
合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí)
合成:該產(chǎn)品是聚脂無紡布和聚酯薄膜組成的二層柔性絕緣材料, 所使用的粘合劑無酸,耐熱。 耐熱等級(jí):B級(jí)