名稱 | SUTE熱縮帶 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1158 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE熱縮帶產(chǎn)品型號: SUTE是為埋地及架空鋼質(zhì)管道焊口的防腐和保溫管道的保溫補口而設(shè)計的。它是由輻射交聯(lián)聚烯烴基材和特種密封熱熔膠復(fù)合而成,特種密封熱熔膠與聚烯烴基材、鋼管表面及固體環(huán)氧涂層可形成良好的粘接。熱縮帶在行業(yè)內(nèi)稱為活套,相對熱縮套的叫死套來講的,除了熱縮帶主體,還配有膠條和固定片,且熱縮帶便于規(guī)模化生產(chǎn),施工也方便很多。} |
- 詳細內(nèi)容
SUTE熱縮帶
SUTE熱縮帶是為埋地及架空鋼質(zhì)管道焊口的防腐和保溫管道的保溫補口而設(shè)計的。它是由輻射交聯(lián)聚烯烴基材和特種密封熱熔膠復(fù)合而成,特種密封熱熔膠與聚烯烴基材、鋼管表面及固體環(huán)氧涂層可形成良好的粘接。熱縮帶在行業(yè)內(nèi)稱為活套,相對熱縮套的叫死套來講的,除了熱縮帶主體,還配有膠條和固定片,且熱縮帶便于規(guī)?;a(chǎn),施工也方便很多。
技術(shù)參數(shù)
Technical Data
序號 | 測試項目Property | 測試方法Test Method | 檢測結(jié)果Typical Value |
基材 | |||
拉伸強度Tensile Strength | GB/T1040-92 | 24N/mm2 | |
斷裂伸長率Ultimate Elongation | GB/T1040-92 | 520% | |
介電強度 | GB/1408.1-99 | 33MV/ m | |
體積電阻率 Volume Resistivity | GB/T1410-89 | 4.0x10Ω·m | |
吸水率Water Absorption | ASTM D570-2005 | 0.02 | |
熱老化(150℃,21天) | GB/T1040-92 | ||
拉伸強度 | 14.6 N/mm2 | ||
斷裂伸長率% | 300% | ||
耐紫外線老化 | EN12068 | ||
斷裂伸長率% | 480% | ||
熱熔膠 | |||
軟化點℃ | GB/T4507 | 123℃ | |
熱縮套 | |||
剝離強度 | GB/T2792-98 | ||
對底漆鋼 N/cm | 140N/cm | ||
對PEN/cm | 95 N/cm | ||
陰極剝離(60℃,30d,-1.5v)mm | SY/T 0413-2002 | 18 mm | |
熱水浸泡 | ASTMD870-2002 | 在試驗條件下沒有分層、沒 | |
有水侵蝕痕跡
|
是為埋地及架空鋼質(zhì)管道焊口的防腐和保溫管道的保溫補口而設(shè)計的。它是由輻射交聯(lián)聚烯烴基材和特種密封熱熔膠復(fù)合而成,特種密封熱熔膠與聚烯烴基材、鋼管表面及固體環(huán)氧涂層可形成良好的粘接。熱縮帶在行業(yè)內(nèi)稱為活套,相對熱縮套的叫死套來講的,除了熱縮帶主體,還配有膠條和固定片,且熱縮帶便于規(guī)?;a(chǎn),施工也方便很多。