名稱 | SUTE專營聚四氟乙烯墊片 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1055 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE專營聚四氟乙烯墊片產(chǎn)品型號: SUTE是選用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。聚四氟乙烯與其它塑料相比具有耐化學(xué)腐蝕與耐高溫優(yōu)異的特點(diǎn)。它已被廣泛地應(yīng)用作為密封材料。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE專營聚四氟乙烯墊片
Ⅰ、特征
聚四氟乙烯墊片是選用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。聚四氟乙烯與其它塑料相比具有耐化學(xué)腐蝕與耐高溫優(yōu)異的特點(diǎn)。它已被廣泛地應(yīng)用作為密封材料。
SUTE專營聚四氟乙烯墊片
Ⅱ、規(guī)格
外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) | 外徑/內(nèi)徑×高(mm) |
12.5/8.5×2 | 28/24×2 | 43/27×2 | 71/59×2 |
14/4.3×3 | 28/24×3.2 | 44/32×3 | 74/68×2.5 |
14/8×3 | 30/20×5 | 46/37.5×2 | 75/48×3 |
16.5/5.2×3 | 30/24×2 | 47.5/36.5×2.5 | 82/72×3 |
19.5/11×2 | 32/20×3 | 48/32×2 | 85/62×2 |
20/6.5×3 | 33/27×2 | 48/43×2 | 85/75×2 |
20/12×2 | 33.5/29.5×2 | 50/10×4 | 90/76×2 |
20/14×3 | 34/28×1.5 | 52/41.5×2 | 90/80×2 |
21/16×24 | 37/21×2 | 52/42/12×2 | 95/72×2 |
24/17×3 | 40.5/36.5×2 | 58/38×3 | 115/95×2 |
24/18×2 | 41/34×2 | 63/53×2 | 120/110×3 |
24.2/18×2.5 | 41/34/12×2 | 65/52×3 | 135/110×3 |
26/6.5×3 | 42/34×2 | 70/60×2.5 | 150/140×2.5 |
155/135×2 | 164/137×5 | 219/191×3 | 250/220×3 |
310/286×2 |
|
|
|
Ⅲ、主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 指標(biāo) |
表觀密度 | g/cm³ | 2.10~2.30 |
拉伸強(qiáng)度> | Mpa | 15.0 |
斷裂伸長率> | % | 150 |