名稱 | SUTE聚四氟乙烯墊片1 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1008 |
特點 | 產品名稱: SUTE聚四氟乙烯墊片1產品型號: SUTE是以聚四氟乙烯和優(yōu)質合成橡膠為基材,采用特殊生產工藝復合而成的新型密封材料。它綜合了聚四氟乙烯和橡膠各自的優(yōu)良特性,使產品即具備優(yōu)異的耐腐蝕、耐高溫、無毒、抗粘性,又具有良好的彈性和密封性。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
SUTE聚四氟乙烯墊片1
Ⅰ、特征:
聚四氟乙烯橡膠復合墊片(簡稱F4橡膠復合墊),是以聚四氟乙烯和優(yōu)質合成橡膠為基材,采用特殊生產工藝復合而成的新型密封材料。它綜合了聚四氟乙烯和橡膠各自的優(yōu)良特性,使產品即具備優(yōu)異的耐腐蝕、耐高溫、無毒、抗粘性,又具有良好的彈性和密封性。
SUTE聚四氟乙烯墊片1
Ⅱ、規(guī)格:
1/4-5t自由鍛錘盤根、1t-16t模鍛錘盤根的各種規(guī)格。
公稱 Nominal (Dg) | 內徑 inside dia(mm) | 外徑 outside dia(mm) | 高 height(mm) |
10 | 14 | 46 | 3 |
15 | 18 | 51 | 3 |
20 | 25 | 61 | 3 |
25 | 32 | 71 | 3 |
32 | 38 | 82 | 3 |
40 | 45 | 92 | 3 |
50 | 57 | 107 | 3 |
65 | 76 | 127 | 3 |
80 | 89 | 142 | 3 |
100 | 108 | 168 | 3 |
125 | 133 | 194 | 3 |
150 | 159 | 224 | 3 |
200 | 219 | 284 | 3 |
250 | 273 | 340 | 3 |
300 | 325 | 400 | 3 |
III、主要技術指標:
項目名稱 Properties | 單位 Unit | 指標 Result |
抗拉強度(F4) tensile strength | MPa | ≥20 |
抗拉強度(橡膠) tensile strength | MPa | ≥10 |
公稱壓力 nomina pressure | MPa | 0.6~0.5 |
橡膠強度值 (邵氏) stength of rubber | n0 | 550~800 |
剝離強度 pealing off strength | Kg/2.5cm | ≥10 |
工作溫度 working temperature | ℃ | ≤150 |
IV、用途:
適用于管道、閥門泵和設備間的法蘭連接的密封。