名稱 | SUTE紙絕緣成型件 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 928 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE紙絕緣成型件產(chǎn)品型號(hào): SUTE該產(chǎn)品是以電工用T4高密度紙板、JS牌電絕緣紙板及生產(chǎn)這些紙板過程中的濕紙板坯為原料,利用適當(dāng)?shù)哪>?,采用相?yīng)的制造方法或機(jī)械加工制作成德絕緣構(gòu)件,具有更適合于電場分布情況的形狀、穩(wěn)定的幾何尺寸及良好的力學(xué)性能和電氣性能。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高壓/超高壓交流/直流變壓器、電抗器、互感器等油浸式輸變電設(shè)備中作固體絕緣構(gòu)件。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE紙絕緣成型件
SUTE紙絕緣成型件該產(chǎn)品是以電工用T4高密度紙板、JS牌電絕緣紙板及生產(chǎn)這些紙板過程中的濕紙板坯為原料,利用適當(dāng)?shù)哪>?,采用相?yīng)的制造方法或機(jī)械加工制作成德絕緣構(gòu)件,具有更適合于電場分布情況的形狀、穩(wěn)定的幾何尺寸及良好的力學(xué)性能和電氣性能。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高壓/超高壓交流/直流變壓器、電抗器、互感器等油浸式輸變電設(shè)備中作固體絕緣構(gòu)件。
技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | 試驗(yàn)方法 | |||
異性件 | 模壓件 | 結(jié)構(gòu)件 | |||||
1 | 緊度 | g/cm3 | 0.70~1.00 | 1.00~1.20 | 1.10~1.35 | GB/T451.2、 | |
GB/T451.3 | |||||||
2 | 水分 | % | <7.0 | ≤4.0 | GB/T462 | ||
3 | 灰分 | % | <1.0 | ≤0.8 | GB/T463 | ||
4 | 水抽提液電導(dǎo)率 | mS/m | <8 |
| GB/T7979 | ||
5 | 水抽提液pH |
| 5.5~9.0 |
| GBT1545.2 | ||
6 | 收縮率 | 厚度方向 | % | <6.0 | ≤4.0 | GB/T451.1、 | |
其他方向 | <2.0 | ≤1.0 | GB/T452.1 | ||||
7 | 電氣強(qiáng)度 | 1~2mm | kV/mm | 空氣中>8.0 | 空氣中>8.0 |
| GB/T1408 |
油中>10 | 油中>30 |
| |||||
2mm以上 | 空氣中>8.0 | 空氣中>8.0 | 空氣中>8.0 | IEC763-2 | |||
油中>10 | 油中>20 | 油中>20 | |||||
8 | 吸油率 | % | — | — | ≥9 | IEC763-2 | |
9 | 彎曲強(qiáng)度 | 垂直平行 | N/mm2 | — | — | ≥100 | IEC763-2 |
平行層向 | — | — | ≥85 | ||||
10 | 壓縮強(qiáng)度 | 垂直平行 | — | — | ≥120 | — | |
平行層向 | — | — | ≥70 | — |
應(yīng)用提示:
1)產(chǎn)品的親水性很強(qiáng),其所含水分將隨空氣濕度而變化,而其中的含水量對(duì)制成品的使用性能有很大影響。因此,在貯存和使用過程中必須注意防潮,并遠(yuǎn)離房間的通風(fēng)口;拆包后立即使用、或即行封裝,以免受潮變形影響使用性能。
2)產(chǎn)品可用膠進(jìn)行粘接加工,同時(shí)可應(yīng)用各種機(jī)械進(jìn)行切割加工,如鋸、刨、銑、鉆、砂、剪、沖等加工。